Магазин* | CRM*,** | CRM + производство*,** | ||||
Магазин OpenCart | 374.9$ | 374.9$ | 374.9$ | |||
Unicoding Theme*** | 60$ | 60$ | 60$ | |||
Операционный CRM | ||||||
Аналитический CRM | ||||||
Коллаборативный CRM | ||||||
Управление продажами | ||||||
Автоматизированный складской учёт (учёт наличия, предзаказ) | ||||||
Система складского учета (мультисклад, возможность формирование сложных отгрузок: упаковки, паллетирование) | ||||||
Система управления производством (система управления тех процессами, система управления документацией) | ||||||
Автоматизация закупок | ||||||
Автоматический расчёт материалов для размерных рядов | ||||||
Система контроля качества (входная, операционная, выходная) | ||||||
Учёт ТМЦ и основных средств | ||||||
Сквозная аналитика | ||||||
Без синхронизации с Online магазином OpenCart | С синхронизацией с Online магазином Opencart | Без синхронизации с Online магазином OpenCart | С синхронизацией с Online магазином Opencart | |||
434,9$ | 199$ | 799$ | 499$ | 899$ |
* Все действия на серверах клиента. Все тарифы указаны только на установку системы на сервер клиента. Ко всем тарифам предоставляется инструкция по использованию.
** Система управления финансами и Alfa-Bank выписки - 299USD.